Technical Zone
For Generator Hire / Rental Solutions, contact Kwazulu Generators…
Conversion Chart
Kva | Kw | Hp | AMPS |
---|---|---|---|
50 HZ / 60HZ | |||
33=30 KVA | 26.00 | 34.8 | 43 Amps / 39 Amps |
42=38 KVA | 33.00 | 40.7 | 54 Amps / 49 Amps |
70=63 KVA | 56.00 | 67.5 | 91 Amps / 82 Amps |
80=72 KVA | 64.00 | 77.2 | 104Amps / 94Amps |
110=100KVA | 88.00 | 107.23 | 144Amps / 131Amps |
150=135KVA | 120.00 | 145.84 | 195Amps / 177 Amps |
180=162KVA | 144.00 | 175.87 | 234Amps / 212 Amps |
200=180KVA | 160.00 | 195.17 | 260Amps / 236 Amps |
220=200KVA | 176.00 | 235.92 | 289Amps / 262 Amps |
250=225KVA | 200.00 | 243.43 | 325Amps / 295 Amps |
300=270KVA | 240.00 | 321.71 | 390Amps / 354 Amps |
350=315KVA | 280.00 | 337.80 | 455Amps / 413 Amps |
400=360KVA | 320.00 | 388.73 | 520Amps / 472 Amps |
440=400KVA | 352.00 | 428.95 | 578Amps / 525 Amps |
500=450KVA | 400.00 | 487.93 | 650Amps / 591 Amps |
550=500KVA | 440.00 | 536.19 | 722Amps / 656 Amps |
650=585KVA | 520.00 | 632.70 | 845Amps / 768 Amps |
706=635KVA | 564.00 | 686.32 | 917Amps / 834 Amps |
750=675KVA | 600.00 | 723.86 | 975Amps / 886 Amps |
840=756KVA | 672.00 | 815.01 | 1092Amps / 993 Amps |
880=800KVA | 704.00 | 857.90 | 1156Amps / 1050 Amps |
1000=900KVA | 800.00 | 1072.00 | 1300Amps / 1182 Amps |
Need Help?
Spec Sheets
- Volvo 500 Kva Tech Specs
- Volvo 315 Kva Tech Specs
- John Deere 350 Kva Tech Specs
- John Deere 200 Kva Tech Specs
- John Deere 150 Kva Tech Specs
- John Deere 120 Kva Tech Specs
- John Deere 100 Kva Tech Specs
- John Deere 90 Kva Tech Specs
- John Deere 60 Kva Tech Specs
- John Deere 40 Kva Tech Specs
- John Deere 20 – 30 Kva Tech Specs
- Perkins 45 Kva Tech Specs
- Perkins 130 Kva Prime Tech Specs
